NAMA BANK |
BCA |
BRI |
BNI |
MANDIRI |
DANAMON |
PERMATA |
STATUS BANK |
ONLINE
|
ONLINE
|
ONLINE
|
ONLINE
|
ONLINE
|
ONLINE
|
Time | Event | PERTANDINGAN | ||
---|---|---|---|---|
25/Jun 07:30 WIB | Brazil Serie A | Internacional | vs | Coritiba |
25/Jun 06:30 WIB | MLS | Cincinnati | vs | Orlando City |
25/Jun 14:00 WIB | Japan J-League | Yokohama Marinos | vs | Kashiwa Reysol |
25/Jun 16:30 WIB | Japan J-League | Avispa Fukuoka | vs | Sanfrecce |
25/Jun 17:00 WIB | Japan J-League | Kawasaki | vs | Jubilo Iwata |
Time | Event | PERTANDINGAN | ||
---|---|---|---|---|
25/Jun 21:00 WIB | Norway Eliteserien | Haugesund | vs | Viking |
25/Jun 23:00 WIB | Norway Eliteserien | Rosenborg BK | vs | Kristiansund |
26/Jun 12:00 WIB | Japan J-League | Consadole Sapporo | vs | Gamba Osaka |
26/Jun 16:00 WIB | Japan J-League | Cerezo Osaka | vs | Shimizu S-Pulse |
26/Jun 16:00 WIB | Japan J-League | Nagoya | vs | Kashima Antlers |
Time | Event | PERTANDINGAN | ||
---|---|---|---|---|
26/Jun 16:00 WIB | Japan J-League | Vissel Kobe | vs | Urawa Reds |
26/Jun 16:30 WIB | Japan J-League | Kyoto Sanga | vs | Shonan Bellmare |
26/Jun 17:00 WIB | Japan J-League | Sagan Tosu | vs | Tokyo |
26/Jun 14:30 WIB | China Super League | Wuhan Three | vs | Hebei |
26/Jun 16:30 WIB | China Super League | Shanghai Shenhua | vs | Guangzhou |
Time | Event | PERTANDINGAN | ||
---|---|---|---|---|
26/Jun 18:30 WIB | China Super League | Chengdu Better City | vs | Shenzhen |
26/Jun 02:00 WIB | MLS | Seattle Sounders | vs | Kansas City |
26/Jun 04:00 WIB | MLS | DC Utd | vs | Nashville |
26/Jun 06:30 WIB | MLS | Montreal Impact | vs | Charlotte |
26/Jun 06:30 WIB | MLS | Toronto | vs | Atlanta Utd |
Time | Event | PERTANDINGAN | ||
---|---|---|---|---|
26/Jun 07:00 WIB | MLS | Houston Dynamo | vs | Chicago Fire |
26/Jun 07:00 WIB | MLS | Inter Miami | vs | Minnesota Utd |
26/Jun 08:00 WIB | MLS | Austin | vs | Dallas |
26/Jun 09:00 WIB | MLS | Real Salt Lake | vs | Columbus Crew |
26/Jun 09:00 WIB | MLS | SJ Earthquakes | vs | Los Angeles Galaxy |
Time | Event | PERTANDINGAN | ||
---|---|---|---|---|
26/Jun 09:30 WIB | MLS | Portland Timbers | vs | Colorado Rapids |
26/Jun 02:30 WIB | Brazil Serie A | Atletico Paranaense | vs | Bragantino |
26/Jun 05:00 WIB | Brazil Serie A | Corinthians | vs | Santos |
26/Jun 05:00 WIB | Brazil Serie A | Flamengo | vs | America Mineiro |
26/Jun 07:00 WIB | Brazil Serie A | Atletico Mineiro | vs | Fortaleza |
Time | Event | PERTANDINGAN | ||
---|---|---|---|---|
26/Jun 01:30 WIB | Argentina Primera Division | Defensa y Justicia | vs | Velez Sarsfield |
26/Jun 01:30 WIB | Argentina Primera Division | Talleres | vs | Central Cordoba SdE |
26/Jun 04:00 WIB | Argentina Primera Division | Colon | vs | Huracan |
26/Jun 04:00 WIB | Argentina Primera Division | Estudiantes | vs | Newells Old Boys |
26/Jun 06:30 WIB | Argentina Primera Division | River Plate | vs | Lanus |
Time | Event | PERTANDINGAN | ||
---|---|---|---|---|
26/Jun 23:00 WIB | Argentina Primera Division | San Lorenzo | vs | Tigre |
27/Jun 02:00 WIB | MLS | Los Angeles | vs | New York Red Bulls |
27/Jun 05:00 WIB | MLS | Philadelphia Union | vs | New York City |
27/Jun 07:00 WIB | MLS | Vancouver Whitecaps | vs | New England |
27/Jun 02:00 WIB | Brazil Serie A | Avai | vs | Palmeiras |
Time | Event | PERTANDINGAN | ||
---|---|---|---|---|
27/Jun 02:00 WIB | Brazil Serie A | Botafogo | vs | Fluminense |
27/Jun 04:00 WIB | Brazil Serie A | Goias | vs | Cuiaba |
27/Jun 04:00 WIB | Brazil Serie A | Sao Paulo | vs | Juventude |
27/Jun 01:30 WIB | Argentina Primera Division | Platense | vs | Sarmiento |
27/Jun 04:00 WIB | Argentina Primera Division | Racing Club | vs | Aldosivi |
Time | Event | PERTANDINGAN | ||
---|---|---|---|---|
27/Jun 06:30 WIB | Argentina Primera Division | Argentinos Juniors | vs | Arsenal Sarandi |
5 DEPOSIT TERAKHIR | ||
ghu***** | Rp. | 367.111 |
Rif***** | Rp. | 200.000 |
Duk***** | Rp. | 550.000 |
Cob***** | Rp. | 100.000 |
Cob***** | Rp. | 100.000 |
5 WITHDRAW TERAKHIR | ||
Cob***** | Rp. | 200.000 |
Cob***** | Rp. | 600.000 |
Cob***** | Rp. | 300.000 |
Cob***** | Rp. | 100.000 |
Cob***** | Rp. | 500.000 |
5 BONUS MINGGUAN TERAKHIR | ||
ru***h | Rp. | 80.263.000 |
li***y | Rp. | 78.548.000 |
fa***p | Rp. | 76.524.000 |
te***l | Rp. | 69.791.000 |
pl***t | Rp. | 65.248.000 |
![]() ![]()
BERITA OLAHRAGA - Roberto Firmino Bisa Saja Pergi Mengikuti Sadio Mane
Steward Downing yang juga merupakan mantan pemain Liverpool berkomentar terkait masa depan Roberto Firmino bersama Liverpool. Downing percaya bahwa Firmino bisa saja hengkang dari Anfield sama seperti Sadio Mane... Selanjutnya
![]() |
![]() ![]()
BERITA OLAHRAGA - Alasan Zidane Tidak Ingin Latih Manchester United
Zinedine Zidane dipastikan tidak akan pernah menjadi pelatih Manchester United. Pasalnya ia memiliki kendala dalam berkomunikasi dengan bahasa Inggris... Selanjutnya
![]() |
![]() ![]()
BERITA OLAHRAGA - Tanpa Liga Champions, Arsenal Bisa Ketikung Tottenham dalam Perburuan Gabriel Jesus
Mantan striker Leeds United Noel Whelan menjelaskan mengapa bintang Manchester City Gabriel Jesus bisa menolak pindah ke Arsenal pada musim panas ini... Selanjutnya
![]() |