NAMA BANK |
BCA |
BRI |
BNI |
MANDIRI |
DANAMON |
PERMATA |
STATUS BANK |
ONLINE
|
ONLINE
|
ONLINE
|
ONLINE
|
ONLINE
|
ONLINE
|
Time | Event | PERTANDINGAN | ||
---|---|---|---|---|
26/May 02:00 WIB | UEFA Conference League | Roma | vs | Feyenoord |
28/May 14:30 WIB | Korea K-League | Seoul | vs | Gimcheon Sangmu |
28/May 17:00 WIB | Korea K-League | Jeonbuk Hyundai | vs | Jeju Utd |
28/May 17:00 WIB | Korea K-League | Suwon | vs | Ulsan Hyundai |
29/May 14:30 WIB | Korea K-League | Incheon Utd | vs | Seongnam |
Time | Event | PERTANDINGAN | ||
---|---|---|---|---|
29/May 17:00 WIB | Korea K-League | Daegu | vs | Pohang Steelers |
29/May 17:00 WIB | Korea K-League | Gangwon | vs | Suwon Samsung |
29/May 02:00 WIB | Final Champions League | Liverpool | vs | Real Madrid |
29/May 02:30 WIB | Brazil Serie A | Goias | vs | Bragantino |
29/May 05:00 WIB | Brazil Serie A | Sao Paulo | vs | Ceara |
Time | Event | PERTANDINGAN | ||
---|---|---|---|---|
29/May 06:30 WIB | Brazil Serie A | Fortaleza | vs | Juventude |
29/May 22:30 WIB | English League Championship | Huddersfield | vs | Nottingham Forest |
30/May 02:00 WIB | Brazil Serie A | Santos | vs | Palmeiras |
30/May 02:00 WIB | Brazil Serie A | Coritiba | vs | Botafogo |
30/May 04:00 WIB | Brazil Serie A | Corinthians | vs | America Mineiro |
Time | Event | PERTANDINGAN | ||
---|---|---|---|---|
30/May 04:00 WIB | Brazil Serie A | Fluminense | vs | Flamengo |
30/May 05:00 WIB | Brazil Serie A | Atletico Mineiro | vs | Avai |
02/Jun 02:00 WIB | World Cup | Scotland | vs | Ukraine |
02/Jun 23:00 WIB | UEFA Nations League | Bulgaria | vs | North Macedonia |
02/Jun 23:00 WIB | UEFA Nations League | Cyprus | vs | Kosovo |
Time | Event | PERTANDINGAN | ||
---|---|---|---|---|
02/Jun 23:00 WIB | UEFA Nations League | Estonia | vs | San Marino |
02/Jun 23:00 WIB | UEFA Nations League | Georgia | vs | Gibraltar |
03/Jun 01:45 WIB | UEFA Nations League | Czech Republic | vs | Switzerland |
03/Jun 01:45 WIB | UEFA Nations League | Israel | vs | Iceland |
03/Jun 01:45 WIB | UEFA Nations League | Northern Ireland | vs | Greece |
Time | Event | PERTANDINGAN | ||
---|---|---|---|---|
03/Jun 01:45 WIB | UEFA Nations League | Serbia | vs | Norway |
03/Jun 01:45 WIB | UEFA Nations League | Slovenia | vs | Sweden |
03/Jun 01:45 WIB | UEFA Nations League | Spain | vs | Portugal |
03/Jun 21:00 WIB | UEFA Nations League | Kazakhstan | vs | Azerbaijan |
03/Jun 23:00 WIB | UEFA Nations League | Latvia | vs | Andorra |
Time | Event | PERTANDINGAN | ||
---|---|---|---|---|
04/Jun 01:45 WIB | UEFA Nations League | Belgium | vs | Netherlands |
04/Jun 01:45 WIB | UEFA Nations League | Croatia | vs | Austria |
04/Jun 01:45 WIB | UEFA Nations League | France | vs | Denmark |
04/Jun 01:45 WIB | UEFA Nations League | Liechtenstein | vs | Moldova |
04/Jun 01:45 WIB | UEFA Nations League | Poland | vs | Wales |
Time | Event | PERTANDINGAN | ||
---|---|---|---|---|
04/Jun 20:00 WIB | UEFA Nations League | Armenia | vs | Republic of Ireland |
04/Jun 23:00 WIB | UEFA Nations League | Finland | vs | Bosnia Herzegovina |
04/Jun 23:00 WIB | UEFA Nations League | Hungary | vs | England |
04/Jun 23:00 WIB | UEFA Nations League | Lithuania | vs | Luxembourg |
05/Jun 01:45 WIB | UEFA Nations League | Italy | vs | Germany |
Time | Event | PERTANDINGAN | ||
---|---|---|---|---|
05/Jun 01:45 WIB | UEFA Nations League | Montenegro | vs | Romania |
05/Jun 01:45 WIB | UEFA Nations League | Turkey | vs | Faroe Islands |
5 DEPOSIT TERAKHIR | ||
Duk***** | Rp. | 199.000 |
Duk***** | Rp. | 200.000 |
Rif***** | Rp. | 200.000 |
aep***** | Rp. | 150.000 |
Tan***** | Rp. | 2.500.000 |
5 WITHDRAW TERAKHIR | ||
Rif***** | Rp. | 3.200.000 |
Rif***** | Rp. | 300.000 |
Tan***** | Rp. | 5.980.000 |
Tan***** | Rp. | 2.870.000 |
Duk***** | Rp. | 600.000 |
5 BONUS MINGGUAN TERAKHIR | ||
ru***h | Rp. | 80.263.000 |
li***y | Rp. | 78.548.000 |
fa***p | Rp. | 76.524.000 |
te***l | Rp. | 69.791.000 |
pl***t | Rp. | 65.248.000 |
![]() ![]()
BERITA OLAHRAGA - Salah Satu Bek Incaran Ten Hag Di Manchester United
Erik Ten Hag, manajer baru Manchester United dilaporkan sudah menentukan siapa bek tengah yang menjadi prioritas transfer timnya di musim panas nanti. Ia ingin MU fokus untuk mendapatkan tanda tangan Pau Torres dari Villarreal... Selanjutnya
![]() |
![]() ![]()
PREDIKSI BOLA - Prediksi AS Roma vs Feyenoord 26 Mei 2022
AS Roma dan Feyenoord akan bertarung di babak final UEFA Conference League 2021/22, Kamis 26 Mei 2022. Pertandingan ini akan digelar di Arena Kombetare, Tirana, Albania, kick-off jam 02:00 WIB... Selanjutnya
![]() |
![]() ![]()
BERITA OLAHRAGA - Juventus Coba Bajak Kalidou Koulibaly Untuk Gantikan Peran Chiellini
Spekulasi terkait siapa yang akan menjadi bek tengah baru Juventus saat ini mulai menemui titik terang. Juventus dilaporkan akan coba membajak Kalidou Koulibaly dari Napoli di musim panas ini... Selanjutnya
![]() |